Estimación de PyMEs a apoyar por programas de garantía para el accesso al financiamiento 2006-2011
(Por segmento empresarial y entidad federativa)

ESTADO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL MICRO PEQUEÑA MEDIANA TOTAL
AGUASCALIENTES 262 192 87 541 309 227 103 639 357 262 118 737 405 297 134 836 452 332 150 934 500 367 166 1,032
BAJA CALIFORNIA 671 450 289 1,411 793 532 341 1,667 915 614 394 1,923 1,037 696 446 2,180 1,159 778 499 2,436 1,281 860 551 2,692
BAJA CALIFORNIA SUR 213 117 37 367 252 138 44 433 290 159 51 500 329 180 58 567 368 201 64 633 406 223 71 700
CAMPECHE 162 82 28 272 191 97 33 321 220 112 38 371 250 127 43 420 279 142 48 469 309 156 54 519
COAHUILA 918 452 405 1,776 1,085 535 479 2,098 1,252 617 552 2,421 1,419 699 626 2,744 1,586 781 699 3,066 1,752 863 773 3,389
COLIMA 378 111 53 542 447 131 63 640 515 151 72 739 584 171 82 837 652 191 91 935 721 212 101 1,034
CHIAPAS 310 130 48 488 367 153 57 577 423 177 66 666 479 201 75 755 536 224 83 843 592 248 92 932
CHIHUAHUA 641 441 234 1,316 758 522 276 1,555 874 602 319 1,794 990 682 361 2,034 1,107 762 404 2,273 1,223 842 446 2,512
DISTRITO FEDERAL 4,776 3,463 1,463 9,701 5,643 4,092 1,728 11,464 6,511 4,721 1,994 13,226 7,378 5,351 2,260 14,989 8,246 5,980 2,526 16,751 9,113 6,609 2,791 18,513
DURANGO 665 195 126 986 786 230 149 1,165 907 266 172 1,344 1,027 301 194 1,523 1,148 336 217 1,702 1,269 372 240 1,881
GUANAJUATO 836 628 260 1,724 988 742 307 2,037 1,140 856 354 2,350 1,292 970 401 2,663 1,444 1,084 448 2,977 1,596 1,199 495 3,290
GUERRERO 463 197 93 752 547 233 109 889 631 268 126 1,025 715 304 143 1,162 799 340 160 1,298 883 376 177 1,435
HIDALGO 231 151 91 473 274 178 107 559 316 206 123 645 358 233 140 731 400 260 156 816 442 288 173 902
JALISCO 2,914 1,545 956 5,415 3,443 1,826 1,130 6,399 3,972 2,107 1,303 7,382 4,501 2,388 1,477 8,366 5,031 2,668 1,651 9,350 5,560 2,949 1,824 10,333
MÉXICO 1,491 1,078 466 3,035 1,761 1,274 551 3,586 2,032 1,469 636 4,137 2,303 1,665 720 4,688 2,574 1,861 805 5,240 2,844 2,057 890 5,791
MOCHOACAN 1,080 424 224 1,728 1,276 501 265 2,041 1,472 578 306 2,355 1,668 654 347 2,669 1,864 731 387 2,983 2,060 808 428 3,297
MORELOS 381 235 50 666 451 277 59 787 520 320 69 908 589 362 78 1,029 658 405 87 1,150 728 448 96 1,271
NAYARIT 236 124 141 501 279 146 167 592 321 169 193 683 364 191 218 774 407 214 244 865 450 236 270 956
NUEVO LEÓN 1,780 1,287 1,187 4,254 2,103 1,521 1,402 5,027 2,427 1,755 1,618 5,799 2,750 1,989 1,833 6,572 3,074 2,223 2,049 7,345 3,397 2,457 2,264 8,118
OAXACA 350 137 42 529 414 162 50 625 477 187 57 721 541 211 65 817 604 236 73 913 668 261 80 1,009
PUEBLA 1,184 723 188 2,096 1,400 855 223 2,477 1,615 986 257 2,858 1,830 1,118 291 3,239 2,045 1,249 325 3,619 2,260 1,381 359 4,000
QUERETARO 296 185 107 589 350 219 127 695 404 252 147 802 457 286 166 909 511 319 186 1,016 565 353 205 1,123
QUINATANA ROO 222 160 39 421 262 190 46 498 302 219 54 575 343 248 61 651 383 277 68 728 423 306 75 804
SAN LUIS POTOSI 598 316 264 1,178 706 373 312 1,392 815 431 360 1,606 924 488 408 1,820 1,032 545 456 2,034 1,141 603 504 2,248
SINALOA 633 324 162 1,119 748 383 191 1,323 863 442 220 1,526 978 501 250 1,729 1,093 560 279 1,933 1,208 619 308 2,136
DURANGO 610 295 114 1,020 721 349 135 1,205 832 403 156 1,390 943 456 176 1,575 1,054 510 197 1,761 1,164 564 218 1,946
TABASCO 263 133 50 446 311 157 59 527 358 181 68 608 406 205 77 689 454 230 86 770 502 254 95 851
TAMAULIPAS 936 454 433 1,823 1,106 536 512 2,155 1,276 619 591 2,486 1,446 701 670 2,817 1,617 784 748 3,149 1,787 866 827 3,480
TLAXCALA 177 60 24 261 210 71 28 309 242 82 33 356 274 93 37 404 306 103 41 451 339 114 46 498
VERACRUZ 856 497 179 1,532 1,011 587 212 1,811 1,167 678 245 2,089 1,322 768 277 2,368 1,478 858 310 2,646 1,633 949 342 2,924
YUCATAN 765 259 95 1,119 904 306 112 1,323 1,043 354 130 1,526 1,182 401 147 1,729 1,321 448 164 1,933 1,460 495 181 2,136
ZACATECAS 278 166 344 788 329 196 406 931 379 226 469 1,074 430 256 531 1,217 480 286 594 1,360 531 316 656 1,503
Total 25,576 15,012 8,280 48,868 30,222 17,739 9,784 57,745 34,869 20,467 11,288 66,623 39,515 23,194 12,792 75,501 44,161 25,921 14,296 84,378 48,807 28,648 15,800 93,256
Total de PyMEs a apoyar en los primeros 3 años 2006-2008
(Mediano Plazo)
Micro 90,667
Pequeña 53,218
Mediana 29,352
Total 173,236
Total de PyMEs a apoyar en los 2006-2011
(largo Plazo)
Micro 223,150
Pequeña 130,981
Mediana 72,240
Total 426,371
Fuente:Elaboración propia con estadísticas de la SE