Año | PyMEs | Derrama Crediticia (pesos) |
Tasa de Crecimiento (%) |
Crédito Promedio (pesos) |
Recursos Fiscales Necesarios (pesos) |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 4,882 | 766,333,483 | - | 156,971 | - |
2002 | 14,881 | 1,781,852,834 | 204.81 | 119,740 | - |
2003 | 17,314 | 4,404,606,636 | 16.35 | 254,396 | - |
2004 | 37,526 | 10,573,576,096 | 116.74 | 281,767 | - |
2005 | 34,680 | 6,004,689,320 | -7.58 | 173,146 | 680,928,503 |
2006 | 48,868 | 12,216,925,000 | 40.91 | 250,000 | 977,484,042 |
2007 | 57,745 | 14,436,325,000 | 18.17 | 250,000 | 1,174,664,363 |
2008 | 66,623 | 16,655,725,000 | 15.37 | 250,000 | 1,371,822,877 |
2009 | 75,501 | 18,875,125,000 | 13.33 | 250,000 | 1,569,003,198 |
2010 | 84,378 | 21,094,525,000 | 11.76 | 250,000 | 1,766,161,712 |
2011 | 93,256 | 23,313,925,000 | 10.52 | 250,000 | 1,963,320,226 |
Fuente:Elaboración propia con estadísticas de la SE
|
|
Estimación de apoyo por segmento empresarial y entidad federativa click aquí |